Συνέντευξη στον Χρήστο Νατσούλη στο Ράδιο ΑΝΤΕΝΝΕΣ 93,6. του εκπροσώπου της πρωτοβουλίας των 120 επιχειρηματιών γούνας Θεόδωρου Μαλεγκάνου για νέα χρηματοδότηση 708.481 ευρώ, για 41 επιχειρήσεις γούνας.Πρόγραμμα Αναπαραγωγής Ήχου
Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω βέλος για να αυξήσετε ή να μειώσετε ένταση.
Α/Α | Κωδικός Αίτησης | Επιχείρηση | ΑΦΜ Επιχείρησης | Ημ/νία Υποβολής Αίτησης | Αιτούμενο Ποσό | Εγκεκριμένο Ποσό |
1 | CRB2-0237 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | 028778376 | 6/11/243:04 μμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
2 | CRB2-0281 | AYKOY TANIA | 137314085 | 6/11/244:14 μμ | 45.797,96 | 45.193,50 |
3 | CRB2-0268 | ΤΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 113260834 | 6/11/244:15 μμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
4 | CRB2-0284 | ΓΙΑΝΝΗΚΩΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 040799909 | 6/11/244:15 μμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
5 | CRB2-0228 | ΑΤΖΕΜΗΣ ΚΩΝ ΝΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ | 997841414 | 6/11/244:22 μμ | 5.494,35 | 5.494,35 |
6 | CRB2-0288 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ | 032771986 | 6/11/244:37 μμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
7 | CRB2-0231 | ΑΦΟΙ ΛΙΩΓΑ ΟΒΕ | 081256089 | 6/11/244:50 μμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
8 | CRB2-0280 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 043335033 | 6/11/244:57 μμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
9 | CRB2-0263 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧ ΨΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 082051647 | 6/11/245:23 μμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
10 | CRB2-0088 | ΣΙΣΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 103046975 | 6/11/245:41 μμ | 51.348,31 | 51.348,31 |
11 | CRB2-0166 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 032610945 | 6/11/246:02 μμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
12 | CRB2-0168 | CHIC AND GREEK E E | 998059424 | 6/11/246:10 μμ | 60.000,00 | 60.000,00 |
13 | CRB2-0111 | ΓΙΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 016692657 | 6/11/246:32 μμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
14 | CRB2-0285 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ | 117737017 | 6/11/247:01 μμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
15 | CRB2-0286 | ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 044962550 | 6/11/247:19 μμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
16 | CRB2-0270 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΑΝΝΑ | 105272126 | 6/11/247:19 μμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
17 | CRB2-0287 | ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 059844621 | 6/11/247:52 μμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
18 | CRB2-0235 | ΑΦΟΙ Α ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ Ο Ε | 800669011 | 6/11/248:34 μμ | 25.076,68 | 25.076,68 |
19 | CRB2-0245 | ΓΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 070311028 | 6/11/2410:27 μμ | 10.179,22 | 10.179,22 |
20 | CRB2-0039 | ΓΚΟΥΓΚΑΣ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 113286898 | 6/11/2411:33 μμ | 19.386,67 | 19.386,67 |
21 | CRB2-0094 | ΚΑΡΑΣΙΜΟΥ ΔΗΜ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 113286155 | 6/11/2411:53 μμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
22 | CRB2-0304 | ΤΣΑΦΗΣ ΙΩΑ. ΧΡΗΣΤΟΣ | 113259282 | 7/11/2412:16 πμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
23 | CRB2-0307 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 040833089 | 7/11/2412:34 πμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
24 | CRB2-0305 | ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΖΗΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 042885229 | 7/11/248:07 πμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
25 | CRB2-0310 | ΠΑΧΥΣ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 061454091 | 7/11/248:58 πμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
Α/Α | Κωδικός Αίτησης | Επιχείρηση | ΑΦΜ Επιχείρησης | Ημ/νία Υποβολής Αίτησης | Αιτούμενο Ποσό | Εγκεκριμένο Ποσό |
26 | CRB2-0315 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ | 113268217 | 7/11/249:26 πμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
27 | CRB2-0262 | ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 025585548 | 7/11/249:51 πμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
28 | CRB2-0314 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩ. ΙΩΑΝΝΗΣ | 113257227 | 7/11/2410:05 πμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
29 | CRB2-0215 | ΜΟΥΓΤΟΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 141403588 | 7/11/2410:19 πμ | 40.234,61 | 40.234,61 |
30 | CRB2-0255 | ΧΩΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 033799342 | 7/11/2410:40 πμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
31 | CRB2-0275 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 045348454 | 7/11/2411:18 πμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
32 | CRB2-0317 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 070319051 | 7/11/2411:19 πμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
33 | CRB2-0316 | ΣΦΕΝΔΩΝΗΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 113258920 | 7/11/2411:42 πμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
34 | CRB2-0308 | ΑΒΟΤΙΣ Μ Ι Κ Ε | 800438104 | 7/11/2411:59 πμ | 60.000,00 | 60.000,00 |
35 | CRB2-0256 | ΒΡΑΓΓΑΛΗ ΕΛΕΝΗ | 147452373 | 7/11/2412:12 μμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
36 | CRB2-0309 | ΑΦΟΙ Ν ΠΑΓΟΥΝΗ ΟΕ | 092761930 | 7/11/2412:27 μμ | 60.000,00 | 60.000,00 |
37 | CRB2-0091 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 042599723 | 7/11/2412:27 μμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
38 | CRB2-0312 | ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΗ ΤΣΙΑΡΤΑ ΟΕ | 084209426 | 7/11/2412:39 μμ | 20.247,61 | 20.247,61 |
39 | CRB2-0318 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟ. ΙΩΑΝΝΗΣ | 078755550 | 7/11/241:04 μμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
40 | CRB2-0325 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 121556264 | 7/11/241:05 μμ | 20.716,27 | 20.716,27 |
41 | CRB2-0292 | ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 131378819 | 7/11/241:09 μμ | 10.000,00 | 10.000,00 |
Σύνολο | 708.481,68 | 707.877,22 |

Δήμος Βοΐου: Έναρξη συνδέσεων με το δίκτυο Φυσικού Αερίου στη Γαλατινή. 2.000 ευρώ σε κάθε οικιακό καταναλωτή για κάλυψη του κόστους σύνδεσης

Παρουσίαση της εξέλιξης του έργου που αφορά στην δημιουργία δικτύου Φυσικού Αερίου πραγματοποιήθηκε στη Γαλατινή το βράδυ της Τετάρτης 19 Μαρτίου.
Ο Δήμαρχος Βοΐου Χρήστος Ζευκλής ανέφερε ότι ο Δήμος κατάφερε να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση του έργου ύψους 1,5 εκ. ευρώ από την ανάπτυξη Αιολικών της εταιρείας Ρόκας με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας και πως τον ερχόμενο χειμώνα οι κάτοικοι που θα επιλέξουν το Φυσικό Αέριο θα μπορούν να έχουν οικονομική θέρμανση και ζεστό νερό για χρήση.
Ο Δήμος Βοΐου θα χρηματοδοτήσει κάθε κατοικία με 2.000 ευρώ για το κόστος του λέβητα αερίου και την εσωτερική εγκατάσταση από χρήματα (400.000 ευρώ) που εξασφαλίστηκαν από την άδεια διέλευσης οχημάτων προς την περιοχή της Εορδαίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μια κατοικία θα έχει ελάχιστα έως και μηδενικά κόστη σύνδεσης, ανάλογα με τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση θέρμανσης. Επίσης είπε ότι αν εξαντληθούν τα κονδύλια θα καλυφθεί το υπόλοιπο ποσό από τα αντισταθμιστικά που λαμβάνει ο Δήμος κάθε χρόνο από τις ΑΠΕ (περίπου 100.000 ευρώ).
Όπως ανέφερε εκ μέρους της εταιρείας HENGAS που κατασκευάζει το δίκτυο ο κ. Σωκράτης Στούμπος, ήδη ολοκληρώθηκε η κατασκευή του πρώτου δακτυλίου μήκους τριών χιλιομέτρων και ο σταθμός αποσυμπίεσης. Ήδη τοποθετήθηκαν 130 ερμάρια στους δημότες που έκαναν αίτηση και άμεσα μπορούν να προχωρήσουν στις συνδέσεις ακολουθώντας τις διαδικασίες.
Σε δεύτερη φάση και έως τον Σεπτέμβριο ολοκληρώνεται η επέκταση δικτύου μήκους τριών ακόμη χιλιομέτρων που θα καλύψει επιπλέον 135 υπάρχουσες αιτήσεις, ενώ αν υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον η εταιρεία θα αξιολογήσει τη δυνατότητα με δικά της κονδύλια να επεκτείνει και σε τρίτη φάση το δίκτυο.
Τον Σεπτέμβριο φέτος όπως είπε θα ξεκινήσει η ροή του Φυσικού Αερίου και θα καλύπτει όλους τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις που θα έχουν ολοκληρώσει τις συνδέσεις εξασφαλίζοντας μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 40% ενώ τα τέλη σύνδεσης είναι δωρεάν.

Eκδήλωση μνήμης και τιμής για τη Μάχη του Φαρδύκαμπου, την Κυριακή 23 Μαρτίου στις 11:30πμ στο μνημείο της μάχης

Η Τομεακή Επιτροπή Καστοριάς – Βοΐου του ΚΚΕ και το Παραρτήματα Κοζάνης της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ διοργανώνουν εκδήλωση μνήμης και τιμής για τη Μάχη του Φαρδύκαμπου.
Η μάχη του Φαρδύκαμπου, στις 6 Μάρτη 1943, έχει χαρακτηριστεί η μεγαλύτερη μάχη που έδωσαν οι δυνάμεις του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ ενάντια στους κατακτητές. Ο λαός της Σιάτιστας και των χωριών Βοϊου – Γρεβενών συσπειρωμένος στις γραμμές του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ έδωσε αυτήν τη νικηφόρα μάχη στον Φαρδύκαμπο, ενάντια στους Ιταλούς κατακτητές.
Η μάχη αυτή στάθηκε το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε το απελευθερωτικό μέτωπο, το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 23 Μαρτίου στις 11:30πμ στο μνημείο της μάχης.
Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Στραβού Γιώργος, μέλος του Γραφείου Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ.



https://www.youtube.com/embed/wtmnU7HnNdE?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&cc_lang_pref=&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&rel=1&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=1&Αντλίες θερμότητας με επιβράβευση για όλους από τη ΔΕΗ
Συμβουλευτική για την απόκτηση αντλίας θερμότητας
Συνεργασία με κορυφαία brand της αγοράς, Daikin και LG Electronics
500€ επιβράβευση για αγορά αντλίας θερμότητας μέσω ΔΕΗ
300€ επιβράβευση για πελάτες που διαθέτουν ήδη αντλία θερμότητας












